Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
Comparativo de repasses - janeiro a dezembro - 2008/2009
-- Maranhão --
| 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Município | Faixa População | Total | Total | Variação % | Variação $ |
| Junco do Maranhão | Até 5.000 | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 |
| São Félix de Balsas | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Nova Iorque | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| São Pedro dos Crentes | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| São Raimundo do Doca Bezerra | de 5.001 a 10.000 | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 |
| Nova Colinas | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Benedito Leite | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Sambaíba | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Sucupira do Riachão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Bacurituba | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Tufilândia | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Porto Rico do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Bernardo do Mearim | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Graça Aranha | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Afonso Cunha | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| São Roberto | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Luís Domingues | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Amapá do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Presidente Médici | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| São Domingos do Azeitão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Belágua | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| São José dos Basílios | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Lajeado Novo | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Marajá do Sena | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Ribamar Fiquene | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Governador Luiz Rocha | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Santa Filomena do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Altamira do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Boa Vista do Gurupi | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Milagres do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Feira Nova do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Tasso Fragoso | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Central do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Brejo de Areia | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Lago dos Rodrigues | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Montes Altos | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Cachoeira Grande | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Governador Newton Bello | de 10.001 a 15.000 | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 |
| Serrano do Maranhão | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Jatobá | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Fernando Falcão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Sucupira do Norte | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Cedral | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Lago do Junco | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Governador Archer | 3.389.232,46 | 4.226.378,64 | 24,70% | 837.146,18 | |
| Capinzal do Norte | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| São João do Paraíso | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Alto Parnaíba | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Cajapió | 3.389.232,46 | 4.226.378,64 | 24,70% | 837.146,18 | |
| Lagoa do Mato | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Senador Alexandre Costa | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Presidente Vargas | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Bela Vista do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Duque Bacelar | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Igarapé Grande | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Lagoa Grande do Maranhão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Lima Campos | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Guimarães | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| São Francisco do Brejão | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Godofredo Viana | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| São Francisco do Maranhão | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Axixá | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Loreto | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Fortaleza dos Nogueiras | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Água Doce do Maranhão | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| São Pedro da Água Branca | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Davinópolis | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Presidente Juscelino | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Santana do Maranhão | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Vila Nova dos Martírios | 3.389.230,17 | 3.169.786,86 | -6,47% | -219.443,31 | |
| Centro do Guilherme | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Senador La Rocque | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Satubinha | 3.389.232,46 | 3.169.784,06 | -6,47% | -219.448,40 | |
| Peri Mirim | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Igarapé do Meio | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Santo Antônio dos Lopes | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Campestre do Maranhão | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Governador Eugênio Barros | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Nina Rodrigues | 3.389.232,46 | 4.226.378,64 | 24,70% | 837.146,18 | |
| Cidelândia | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Olinda Nova do Maranhão | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Mirinzal | de 15.001 a 20.000 | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 |
| Buritirana | 5.456.179,07 | 5.282.973,13 | -3,17% | -173.205,94 | |
| Primeira Cruz | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Araguanã | 3.389.232,46 | 4.226.378,64 | 24,70% | 837.146,18 | |
| São João do Carú | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Anapurus | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Itaipava do Grajaú | 4.518.976,50 | 5.282.973,13 | 16,91% | 763.996,63 | |
| Santo Amaro do Maranhão | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Joselândia | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Paulino Neves | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Lago Verde | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Conceição do Lago-Açu | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Bom Lugar | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Maranhãozinho | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Esperantinópolis | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Mata Roma | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Jenipapo dos Vieiras | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Matões do Norte | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Poção de Pedras | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Bacabeira | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Apicum-Açu | 4.518.976,50 | 5.282.973,13 | 16,91% | 763.996,63 | |
| Fortuna | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Gonçalves Dias | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Sítio Novo | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Bacuri | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Governador Edison Lobão | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| São João do Soter | 5.648.720,51 | 6.339.567,76 | 12,23% | 690.847,25 | |
| São Benedito do Rio Preto | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Pirapemas | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Barão de Grajaú | 5.648.720,51 | 6.339.567,76 | 12,23% | 690.847,25 | |
| São Raimundo das Mangabeiras | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Presidente Sarney | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Passagem Franca | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Formosa da Serra Negra | 5.648.720,51 | 6.339.567,76 | 12,23% | 690.847,25 | |
| Cajari | 4.518.976,50 | 4.226.378,64 | -6,47% | -292.597,86 | |
| Olho D'Água das Cunhãs | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Pastos Bons | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Morros | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Palmeirândia | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Magalhães de Almeida | de 20.001 a 30.000 | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 |
| Riachão | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Cândido Mendes | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| São João Batista | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Mirador | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Paulo Ramos | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Nova Olinda do Maranhão | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Pio XII | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Bequimão | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Paraibano | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Maracaçumé | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Centro Novo do Maranhão | 5.648.720,51 | 5.282.973,13 | -6,47% | -365.747,38 | |
| Alcântara | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Trizidela do Vale | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Cantanhede | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| São Vicente Ferrer | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Dom Pedro | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Peritoró | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Matinha | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| João Lisboa | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Buriti Bravo | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Carutapera | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Carolina | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Porto Franco | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Santa Luzia do Paruá | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Governador Nunes Freire | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Pedro do Rosário | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Santa Quitéria do Maranhão | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| São João dos Patos | 6.778.464,53 | 7.396.162,31 | 9,11% | 617.697,78 | |
| Turilândia | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Itinga do Maranhão | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Aldeias Altas | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Anajatuba | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Icatu | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Alto Alegre do Maranhão | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| São Bernardo | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Buriti | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Miranda do Norte | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Humberto de Campos | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Timbiras | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Arari | de 30.001 a 50.000 | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 |
| Vitorino Freire | 7.908.208,60 | 8.452.756,91 | 6,89% | 544.548,31 | |
| Raposa | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Alto Alegre do Pindaré | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Cururupu | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Arame | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Vitória do Mearim | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Pindaré-Mirim | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Urbano Santos | 6.778.464,53 | 6.339.567,76 | -6,47% | -438.896,77 | |
| Monção | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Matões | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| São Domingos do Maranhão | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Bom Jesus das Selvas | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Parnarama | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Turiaçu | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Brejo | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Santa Rita | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Penalva | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Pedreiras | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| Colinas | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| São Mateus do Maranhão | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| Bom Jardim | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| Amarante do Maranhão | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Tuntum | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| Santa Helena | 9.037.952,55 | 8.452.756,91 | -6,47% | -585.195,64 | |
| Estreito | 7.908.208,60 | 7.396.162,31 | -6,47% | -512.046,29 | |
| Rosário | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| São Bento | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| Araioses | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| Presidente Dutra | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 | |
| Coelho Neto | 10.167.696,58 | 10.565.945,92 | 3,92% | 398.249,34 | |
| Lago da Pedra | de 50.001 a 100.000 | 10.167.696,58 | 9.509.351,46 | -6,47% | -658.345,12 |
| Zé Doca | 11.297.440,62 | 10.565.945,92 | -6,47% | -731.494,70 | |
| Viana | 11.297.440,62 | 10.565.945,92 | -6,47% | -731.494,70 | |
| Vargem Grande | 10.167.696,58 | 10.565.945,92 | 3,92% | 398.249,34 | |
| Tutóia | 11.297.440,62 | 10.565.945,92 | -6,47% | -731.494,70 | |
| Barreirinhas | 11.297.440,62 | 10.565.945,92 | -6,47% | -731.494,70 | |
| Coroatá | 12.427.184,64 | 12.679.135,08 | 2,03% | 251.950,44 | |
| Itapecuru Mirim | 12.427.184,64 | 11.622.540,49 | -6,47% | -804.644,15 | |
| Grajaú | 12.427.184,64 | 11.622.540,49 | -6,47% | -804.644,15 | |
| Santa Luzia | 13.556.928,62 | 12.748.497,38 | -5,96% | -808.431,24 | |
| Buriticupu | 13.556.928,62 | 12.679.135,08 | -6,47% | -877.793,54 | |
| Chapadinha | 13.556.928,62 | 12.679.135,08 | -6,47% | -877.793,54 | |
| Pinheiro | 14.686.672,66 | 13.735.729,70 | -6,47% | -950.942,96 | |
| Barra do Corda | 14.686.672,66 | 13.735.729,70 | -6,47% | -950.942,96 | |
| Santa Inês | 15.816.416,71 | 14.792.324,18 | -6,47% | -1.024.092,53 | |
| Balsas | 14.686.672,66 | 13.735.729,70 | -6,47% | -950.942,96 | |
| Bacabal | de 100.001 a 150.000 | 16.946.160,72 | 15.848.918,77 | -6,47% | -1.097.241,95 |
| Açailândia | 16.946.160,72 | 15.848.918,77 | -6,47% | -1.097.241,95 | |
| Codó | 18.075.904,69 | 16.905.513,36 | -6,47% | -1.170.391,33 | |
| Paço do Lumiar | 16.946.160,72 | 15.848.918,77 | -6,47% | -1.097.241,95 | |
| Caxias | Acima de 150.000 | 45.316.575,79 | 41.520.586,19 | -8,38% | -3.795.989,60 |
| Timon | 45.316.575,79 | 41.520.586,19 | -8,38% | -3.795.989,60 | |
| São José de Ribamar | 45.316.575,79 | 41.520.586,19 | -8,38% | -3.795.989,60 | |
| Imperatriz | 46.446.319,76 | 42.577.180,71 | -8,33% | -3.869.139,05 | |
| São Luís | 218.832.204,88 | 204.119.954,38 | -6,72% | -14.712.250,50 | |
| Total Maranhão | 1.765.766.571,67 | 1.662.486.892,63 | -5,85% | -103.279.679,04 | |
| Total Brasil | 42.304.155.526,68 | 39.995.524.994,11 | -5,46% | -2.308.630.532,57 | |
fonte: Secretaria do Tesouro Nacional